List of wlan channels and frequencies as per 802.11 WiFi Standard
The IEEE 802.11 Wi-Fi standard defines a range of channels and frequencies for wireless communication in the 2.4 GHz, 3.6 GHz and 5 GHz bands. Below is a list of common channels and their corresponding frequencies for wifi bands. The chart in the form of table covers channels vs frequencies for all the three wifi bands.
2.4GHz WiFi Channel to frequency chart
Following table-1 mentions WLAN channel vs frequency(lower,center,upper) values for channel number 1 to channel number 14 for 2.4GHz frequency band.
WLAN/wifi channel number | Lower frequency(MHz) | center frequency(MHz) | Upper frequency(MHz) |
---|---|---|---|
channel-1 | 2401 | 2412 | 2423 |
channel-2 | 2404 | 2417 | 2428 |
channel-3 | 2411 | 2422 | 2433 |
channel-4 | 2416 | 2427 | 2438 |
WLAN channel-5 | 2421 | 2432 | 2443 |
channel-6 | 2426 | 2437 | 2448 |
channel-7 | 2431 | 2442 | 2453 |
channel-8 | 2436 | 2447 | 2458 |
channel-9 | 2441 | 2452 | 2463 |
WLAN channel-10 | 2451 | 2457 | 2468 |
channel-11 | 2451 | 2462 | 2473 |
channel-12 | 2456 | 2467 | 2478 |
channel-13 | 2461 | 2472 | 2483 |
channel-14 | 2473 | 2484 | 2495 |
3.6GHz WLAN Channels
Following table-2 mentions WLAN or wifi channel vs frequency values for channel number 131 to channel number 138 for 3.6GHz frequency band. It also mentions bandwidth support availability for 5/10/20MHz.
WLAN channel number | Frequency(MHz) | 5MHz bandwidth | 10MHz bandwidth | 20MHz bandwidth |
---|---|---|---|---|
channel-131 | 3657.5 | Available | Not available | Not available |
channel-132 | 3660 | Not available | available | Not available |
channel-132 | 3662.5 | Available | Not available | Not available |
WLAN channel-133 | 3665.0 | Not available | Not available | available |
channel-133 | 3667.5 | Available | Not available | Not available |
channel-134 | 3670 | Not available | available | Not available |
channel-134 | 3672.5 | available | not available | not available |
channel-135 | 3675 | not available | not available | not available |
channel-135 | 3677.5 | available | not available | not available |
WLAN channel-136 | 3680 | not available | available | not available |
channel-136 | 3682.5 | available | not available | not available |
wifi channel-137 | 3685.0 | not available | not available | available |
channel-137 | 3687.5 | available | not available | not available |
channel-138 | 3690.0 | not available | available | not available |
channel-138 | 3692.5 | available | not available | not available |
5GHz WiFi Channels
Following table-3 mentions WLAN channel vs frequency values for various channel numbers such as channel number 7 to 16, 34 to 64 and channel number 100 to 196 etc. for 5 GHz frequency band.
WLAN channel number | Frequency(MHz) |
---|---|
channel-7 | 5035 |
channel-8 | 5040 |
channel-9 | 5045 |
wifi channel-11 | 5055 |
channel-12 | 5060 |
channel-16 | 5080 |
WLAN channel-34 | 5170 |
channel-36 | 5180 |
channel-38 | 5190 |
channel-40 | 5200 |
channel-42 | 5210 |
channel-44 | 5220 |
wifi channel-46 | 5230 |
channel-48 | 5240 |
channel-52 | 5260 |
channel-56 | 5280 |
channel-60 | 5300 |
channel-64 | 5320 |
channel-100 | 5500 |
channel-104 | 5520 |
WLAN channel-108 | 5540 |
channel-112 | 5560 |
channel-116 | 5580 |
channel-120 | 5600 |
channel-124 | 5620 |
channel-128 | 5640 |
wifi channel-132 | 5660 |
channel-136 | 5680 |
channel-140 | 5700 |
channel-149 | 5745 |
channel-153 | 5765 |
channel-157 | 5785 |
channel-161 | 5805 |
channel-165 | 5825 |
WLAN channel-183 | 4915 |
channel-184 | 4920 |
channel-185 | 4925 |
channel-187 | 4935 |
wifi channel-188 | 4940 |
channel-189 | 4945 |
channel-192 | 4960 |
channel-196 | 4980 |
Please note that the availability of these WLAN channels and frequencies may vary by country or region due to regulatory restrictions. Always ensure that your wireless equipment complies with local regulations when configuring your WiFi network.
WLAN MAC frames Links
WLAN authentication Request and deauthentication frame
WLAN beacon frame
WLAN passive vs active scanning frame
WLAN Probe Request and response frame
WLAN reassociation Request and response frame
WLAN RTS and CTS frame
Other Standard MAC layer protocol
WLAN MAC LAYER PROTOCOL PART1
WLAN MAC LAYER PROTOCOL PART2
ZIGBEE MAC LAYER FRAME
BLUETOOTH MAC LAYER
802.11AC MAC LAYER